ESCOGIENDO EL CASQUILLO GUIDE-LINER ADECUADO A LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN | |
Seleccione el casquillo (Ref) adecuado que corresponda a las dimensiones deseadas. Todos los casquillos de guías de válvula Bronze Bullet Guide-Liner han sido diseñados para obtener el máximo rendimiento de acabado. | Para obtener el acabado de guía recomendado. Escoger un expansor de bolas cromado ligeramente mayor ( debido al flujo de retorno durante esta operación de dimensionado. Habitualmente de 0.001 a 0.0015 más grande que el tamaño final deseado. |
CASQUILLOS GUÍAS DE VÁLVULA BRONZE BULLET® INTERRUPTED SPIRAL® VALVE GUIDE-LINERS® | |||||||
5/16" | Mín. Acabado de Guía | Longitud | Referencia | Máx.Orificio Taladrado | Tolerancias de orificio | ||
7,85 | 63,5 | KL1916STA | 8,7 | 8,66 - 8,700 | |||
7,87 | 57,2 | KL19112STA | 8,7 | 8,66 - 8,700 | |||
7,87 | 79,5 | KL1927STA | 8,7 | 8,66 - 8,700 | |||
7,95 | 79,5 | KL1840STA | 8,7 | 8,66 - 8,700 | |||
7,95 | 47,8 | KL1913STA | 8,7 | 8,66 - 8,700 | |||
11/32" | 8,59 | 61,0 | KL1938STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | ||
8,61 | 63,5 | KL1961STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,66 | 63,5 | KL1983STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,69 | 63,5 | KL1932STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,71 | 63,5 | KL1923STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,71 | 79,5 | KL1841STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,74 | 63,5 | KL1921STA | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
3/8" | 9,35 | 63,5 | KL1976STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | ||
9,40 | 79,5 | KL1902STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,42 | 63,5 | KL1985STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,47 | 63,5 | KL1977STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,47 | 79,5 | KL1992STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,50 | 63,5 | KL1974STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,50 | 79,5 | KL1842STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,53 | 63,5 | KL1975STA | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
Mín. Acabado Guía | Longitud | Referencia | Máx. Orificio Taladrado | Tolerancias de orificio | |||
5 mm | 5,00 | 41,3 | KL1858STA | 5,40 | 5,37 - 5,395 | ||
5,5 mm | 5,49 | 57,2 | KL1857STA | 6,31 | 6,27 - 6,312 | ||
5,51 | 63,5 | KL1900STA | 6,31 | 6,27 - 6,312 | |||
6 mm | 5,92 | 50,8 | KL19998STA | 6,79 | 6,76 - 6.795 | ||
5,94 | 47,8 | KL19999STA | 6,79 | 6,76 - 6.795 | |||
6,00 | 57,2 | KL1856STA | 6,79 | 6,76 - 6.795 | |||
6,05 | 57,2 | KL1906STA | 6,79 | 6,76 - 6.795 | |||
6,6 mm | 6,60 | 63,5 | KL1849STA | 7,40 | 7,37 - 7,404 | ||
7 mm | 6,93 | 63,5 | KL190STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | ||
6,95 | 63,5 | KL1929STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | |||
6,98 | 76,2 | KL19100STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | |||
7,01 | 69,9 | KL19107STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | |||
7,03 | 63,5 | KL1850STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | |||
7,06 | 46,0 | KL1903STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | |||
7,09 | 63,5 | KL1909STA | 7,86 | 7,82 - 7,861 | |||
8 mm | 7,92 | 63,5 | KL1944STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | ||
7,95 | 63,5 | KL1933STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
7,95 | 76,2 | KL1937STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
7,98 | 63,5 | KL1997STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,00 | 63,5 | KL1939STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,00 | 80,0 | KL1968STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,03 | 63,5 | KL1851STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,05 | 63,55 | KL1940STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,05 | 79,5 | KL19101STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,08 | 63,5 | KL1942STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
8,08 | 69,9 | KL1967STA | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
9 mm | 8,79 | 63,5 | KL19103STA | 9,82 | 9,78 - 9,817 | ||
8,99 | 69,9 | KL1852STA | 9,82 | 9,78 - 9,817 | |||
8,99 | 79,5 | KL1925STA | 9,82 | 9,78 - 9,817 | |||
9,04 | 63,5 | KL1943STA | 9,82 | 9,78 - 9,817 | |||
10 mm | 9,98 | 79,5 | KL1920STA | 10,81 | 10,77 - 10,81 | ||
11 mm | 10,97 | 63,5 | KL1988STA | 11,87 | 11,84 - 11,87 | ||
Los casquillos marcados en azul son los que poseen longitud universal | |||||||
CASQUILLOS GUÍAS DE VÁLVULA DE PARED SUAVE BRONZE BULLET® VALVE GUIDE-LINERS® | |||||||
Mín. Acabado de Guía | Longitud | Referencia | Máx. Orificio Taladrado | Tolerancias de orificio | |||
5/16" | 7,92 | 79,5 | KL1840A | 8,70 | 8,66 - 8,700 | ||
11/32" | 8,66 | 63,5 | KL1983AN | 9,49 | 9,45 - 9,487 | ||
8,69 | 63,5 | KL1932AN | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,71 | 61,0 | KL1841A | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
8,71 | 98,6 | KL1855A | 9,49 | 9,45 - 9,487 | |||
3/8" | 9,47 | 63,5 | KL1977AN | 10,30 | 10,26 - 10,30 | ||
9,50 | 63,5 | KL1974AN | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,50 | 79,5 | KL1842A | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
9,53 | 63,5 | KL1975AN | 10,30 | 10,26 - 10,30 | |||
7 mm | 7,03 | 63,5 | KL1850A | 7,86 | 7,82 - 7,861 | ||
8mm | 7,95 | 63,5 | KL1933AN | 8,83 | 8,79 - 8,827 | ||
8,03 | 63,5 | KL1851A | 8,83 | 8,79 - 8,827 | |||
9 mm | 8,99 | 69,9 | KL1852A | 9,817 | 9,78 - 9,817 | ||
Los casquillos marcados en azul son los que poseen longitud universal | |||||||
.036 OVERSIZE THIN-WALL: CASQUILLOS ESPECIALES DE PARED FINA DE MAYOR TAMAÑO Diseñados para reparar orificios estándar sobredimensionados o dañados. | |||||||
Mín. Acabado de Guía | Longitud | Referencia | Máx. Orificio Taladrado | Tolerancias de orificio | |||
5/16" | 7,92 | 79,5 | KL1839 (16 unid) | 8,74 | |||
7,92 | 79,5 | KL1839A (100 unid) | 8,74 | ||||
11/32" | 8,71 | 79,5 | KL1860 (16 unid) | 9,53 | |||
8,71 | 79,5 | KL1860A (100 unid) | 9,53 | ||||
3/8" | 9,53 | 79,5 | KL1861 (16 unid) | 10,31 | |||
9,53 | 79,5 | KL1861A (100 unid) | 10,31 | ||||
.060 HEAVY DUTY THICK-WALL: CASQUILLOS DE PARED ANCHA PARA TRABAJOS PESADOS Se usa en aplicacioens especiales entre las que se incluyen modificaciones de válvula | |||||||
Mín. Acabado de Guía | Longitud | Referencia | Máx. Orificio Taladrado | Tolerancias de orificio | |||
5/16" | 7,92 | 82,6 | KL1844 (16 unid) | 9,49 | |||
7,92 | 82,6 | KL1844A (100 unid) | 9,49 | ||||
11/32" | 8,71 | 82,6 | KL1845 (16 unid) | 10,30 | |||
8,71 | 82,6 | KL1845A (100 unid) | 10,30 | ||||
“DFL” COATED BRONZE BULLET® GUIDE-LINERS®: CASQUILLOS RECUBIERTOS "DFL": lubricante de película seca (Dry-Film-Lubricant) La
capa de acabado DFL es capaz de proporcionar una lubricación a niveles
tan altos como 350.000 psi. Ayuda en la prevención del rozamiento y la
falta de lubricación lo que provoca un aumento de la vida útil del
recambio. Al reducir la fricción permite un mayor uso de potencia.
Además de la lubricación, el lubricante Dry-Film permite una
distribución del calor, y por lo tanto una menor fatiga del metal
reduciendo la aparición de averías. La actuación de los casquillos
K-Line® DFL Performance Coated Guide-Liners® resisten la
corrosión de los combustibles diesel y de competición proporcionando
excelente resistencia al desgaste. Cualquier aplicación extrema también
se beneficiará de las características de estos casquillos. ¡Son los únicos casquillos de guías de Válvula recubiertos del mercado! The only COATED Valve Guide-Liners on the market!
Recubierto contra no recubierto (Coated vs. Uncoated) La fricción conlleva una ineficiencia de la cámara de combustión lo que ralentiza el rendimiento del motor. Sin embargo, tests independientes han demostrado que que la eficiencia del motor ha aumentado cuando se ha usado con partes internas de motor recubiertas con un lubricante de película seca. | |||||||
Mín. Acabado de Guía | Longitud | Referencia | Máx. Orificio Taladrado | Tolerancias de orificio | |||
5/16" | 7,87 | 79,5 | KL1927CA | 8,70 | |||
7,92 | 79,5 | KL1840CA | 8,70 | ||||
11/32" | 8,71 | 63,5 | KL1923CA | 9,49 | |||
8,74 | 63,5 | KL1921CA | 9,49 | ||||
8,71 | 79,5 | KL1841CA | 9,49 | ||||
3/8" | 9,47 | 63,5 | KL1977CA | 9,82 | |||
9,53 | 63,5 | KL1975CA | 9,82 | ||||
9,50 | 79,5 | KL1842CA | 9,82 | ||||
5,5 mm | 5,49 | 57,2 | KL1857CA | 6,31 | |||
6 mm | 5,99 | 57,2 | KL1856CA | 6,79 | |||
6,6 mm | 6,6 | 63,5 | KL1849CA | 7,40 | |||
7 mm | 7,03 | 63,5 | KL1850CA | 7,86 | |||
7,01 | 69,9 | KL1907CA | 7,86 | ||||
8 mm | 8,00 | 63,5 | KL1939CA | 8,83 | |||
8,05 | 63,5 | KL1940CA | 8,83 | ||||
8,03 | 63,5 | KL1851CA | 8,83 | ||||
8,08 | 63,5 | KL1942CA | 8,83 | ||||
9 mm | 8,99 | 69,9 | KL1852CA | 9,82 |