Abrasivos en polvo

abrasivos en polvo





ALUMINAS
ALUMINA BLANCA
REFERENCIAFEPAµCANTIDAD
511 085 200180745 kg
511 075 20022062
511 065 20024045
511 060 20028037
ALUMINA BLANCA CALCINADA ( muy fina )
REFERENCIABETAµCANTIDAD
513 015 100411 kg
513 012 10060,8
513 010 10080,5
513 008 1001512
513 005 100209
513 003 100252
ALUMINA BLANCA CALCINADA MUY PURA
REFERENCIAFEPAµCANTIDAD
512 055 100320291 kg
512 050 10036023
512 045 10040017
512 040 10050012
512 035 1006009
512 017 10013002
512 015 10014001

ALUMINA BLANCA MUY PURA BETA

REFERENCIABETAµCANTIDAD
510 020 100300,051 kg
510 030 100850,03

CARBURO DE BORO

REFERENCIAFEPAµCANTIDAD
531 085 1001201051 kg
531 080 10018074
531 075 10022062
531 065 10024045
531 060 10028037
531 055 10032029
531 050 10036023
531 045 10040017
531 040 10050012
531 035 1006009
531 030 1008007
531 020 10012003

ÓXIDO DE CERIO
REFERENCIAFEPAµCANTIDAD
541 020 100120031 kg
541 017 10013003
541 015 10014001











VOLVER A METALOGRAFÍA

Maquinaria y Suministros Cadenas S.C.P.  Avda. Pau Casals 4-12 BQ. A 2º 1ª 08172 Sant Cugat del Vallès ( Barcelona )

PÁGINA PRINCIPAL