Maquinaria y Accesorios de Bruñido

Mandriles PTK (Tipo permanente para orificios con chaveteros) Gama 25'4 a 66'68 Ø

Son una gama de mandriles de tipo permanente, que incorporan las mismas características del tipo HSK, van montados con zapatas de hierro fundido estándard sustituibless, las cuales deben ser adaptadas para el tamaño específico del orificio a ser bruñido ( Ver Información técnica Mandriles Chaveteros )

Están disponibles en series de herramientas cortas, largas y extralargas. No son adaptables para orificios ciegos.

DIÁMETRO  MMTIPO
MANDRIL
LONGITUD
DE MANDRIL
CASQUILLO
RECTIFICADOR
CUÑAZAPATASTIPO DE
PIEDRA
ANCHURA MÁX
CHAVETERO
25,40 a 28,57PTK 1000 / 6152 mm ( A )ST100010945L1070CK11 82,5 mm ( B )10,00 mm
28,57 a 31,75PTK 1125 / 6152 mm ( A )ST112510945L1071CK11 82,5 mm ( B )10,00 mm
31,75 a 34,93PTK 1250 / 6152 mm ( A )ST125010945L1072CK11 82,5 mm ( B )10,00 mm
34,93 a 38,10PTK 1375 / 6152 mm ( A )ST137510945L1073CK11 82,5 mm ( B )10,00 mm
38,10 a 41,28PTK 1500 / 6152 mm ( A )ST150010945L1074CK12 82,5 mm ( B )12,00 mm
41,28 a 44,45PTK 1625 / 6152 mm ( A )ST162510945L1075CK12 82,5 mm ( B )12,00 mm
44,45 a 47,63PTK 1750 / 6152 mm ( A )ST175010945L1075CK12 82,5 mm ( B )12,00 mm
47.63 a 50,80PTK 1875 / 6152 mm ( A )ST187510948L1076CK13 82,5 mm ( B )14,00 mm
50,80 a 53,98PTK 2000 / 6152 mm ( A )ST200010948L1076CK14 82,5 mm ( B )16,00 mm
53,98 a 57,15PTK 2125 / 6152 mm ( A )ST212510948L1076CK14 82,5 mm ( B )16,00 mm
57,15 a 60,33PTK 2250 / 6152 mm ( A )ST225010948L1077CK14 82,5 mm ( B )16,00 mm
60,33 a 63,50PTK 2375 / 6152 mm ( A )ST237510948L1077CK15 82,5 mm ( B )18,00 mm
63,50 a 66,68PTK 2500 / 6152 mm ( A )ST250010948L1077CK15 82,5 mm ( B )18,00 mm

DIÁMETRO  MMTIPO
MANDRIL
LONGITUD
DE MANDRIL
CASQUILLO
RECTIFICADOR
CUÑAZAPATASTIPO DE
PIEDRA
ANCHURA MÁX
CHAVETERO
25,40 a 28,57PTK 1000 / 9237 mm ( A )ST100010946L1070C2X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
28,57 a 31,75PTK 1125 / 9237 mm ( A )ST112510946L1071C2X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
31,75 a 34,93PTK 1250 / 9237 mm ( A )ST125010946L1072C2X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
34,93 a 38,10PTK 1375 / 9237 mm ( A )ST137510946L1073C2X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
38,10 a 41,28PTK 1500 / 9237 mm ( A )ST150010946L1074C2X K12 82,5 mm ( B )12,00 mm
41,28 a 44,45PTK 1625 / 9237 mm ( A )ST162510946L1075C2X K12 82,5 mm ( B )12,00 mm
44,45 a 47,63PTK 1750 / 9237 mm ( A )ST175010946L1075C2X K12 82,5 mm ( B )12,00 mm
47.63 a 50,80PTK 1875 / 9237 mm ( A )ST187510949L1076C2X K13 82,5 mm ( B )14,00 mm
50,80 a 53,98PTK 2000 / 9237 mm ( A )ST200010949L1076C2X K14 82,5 mm ( B )16,00 mm
53,98 a 57,15PTK 2125 / 9237 mm ( A )ST212510949L1076C2X K14 82,5 mm ( B )16,00 mm
57,15 a 60,33PTK 2250 / 9237 mm ( A )ST225010949L1077C2X K14 82,5 mm ( B )16,00 mm
60,33 a 63,50PTK 2375 / 9237 mm ( A )ST237510949L1077C2X K15 82,5 mm ( B )18,00 mm
63,50 a 66,68PTK 2500 / 9237 mm ( A )ST250010949L1077C2X K15 82,5 mm ( B )18,00 mm

NOTA: Las zapatas deben ser mecanizadas al mismo diámetro del orificio a ser bruñido, antes de usarlo.

DIÁMETRO  MMTIPO
MANDRIL
LONGITUD
DE MANDRIL
CASQUILLO
RECTIFICADOR
CUÑAZAPATASTIPO DE
PIEDRA
ANCHURA MÁX
CHAVETERO
25,40 a 28,57PTK 1000 / 12322 mm ( A )ST100010947L1070C3X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
28,57 a 31,75PTK 1125 / 12322 mm ( A )ST112510947L1071C3X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
31,75 a 34,93PTK 1250 / 12322 mm ( A )ST125010947L1072C3X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
34,93 a 38,10PTK 1375 / 12322 mm ( A )ST137510947L1073C3X K11 82,5 mm ( B )10,00 mm
38,10 a 41,28PTK 1500 / 12322 mm ( A )ST150010947L1074C3X K12 82,5 mm ( B )12,00 mm
41,28 a 44,45PTK 1625 / 12322 mm ( A )ST162510947L1075C3X K12 82,5 mm ( B )12,00 mm
44,45 a 47,63PTK 1750 / 12322 mm ( A )ST175010947L1075C3X K12 82,5 mm ( B )12,00 mm
47.63 a 50,80PTK 1875 / 12322 mm ( A )ST187510950L1076C3X K13 82,5 mm ( B )14,00 mm
50,80 a 53,98PTK 2000 / 12322 mm ( A )ST200010950L1076C3X K14 82,5 mm ( B )16,00 mm
53,98 a 57,15PTK 2125 / 12322 mm ( A )ST212510950L1076C3X K14 82,5 mm ( B )16,00 mm
57,15 a 60,33PTK 2250 / 12322 mm ( A )ST225010950L1077C3X K14 82,5 mm ( B )16,00 mm
60,33 a 63,50PTK 2375 / 12322 mm ( A )ST237510950L1077C3X K15 82,5 mm ( B )18,00 mm
63,50 a 66,68PTK 2500 / 12322 mm ( A )ST250010950L1077C3X K15 82,5 mm ( B )18,00 mm

Los mandriles PTK **/ 12 arriba mencionados se suministran únicamente bajo petición.

NOTA: Las zapatas deben ser mecanizadas al mismo diámetro del orificio a ser bruñido, antes de usarlo.

 Maq-Fer - Maquinaria y Suministros Cadenas SCP Sant Cugat del Vallès ( Barcelona ).

Contadores Gratis